Naverkoop Veiling 7 februari 2026
Bekijk de veilinglijst hieronder.
Voor het inzenden van nieuwe kavels dient u de inzendlijst hier links te gebruiken.
Veiling
Geacht lid,
U kunt vanaf nu uw biedingen doorgeven.
- zend een mailtje met uw keuze aan veilingmeester@fvduitsland.nl
- u ontvangt een rekening voor inzetbedrag(en) plus 5% opslag ten bate van de vereniging.
- voor eventuele toezending via de post komen daar portokosten bij.
- na betaling ontvangt u de kavels.
- Voor deze naverkoop kunt u uw aanvraag indienen tot uiterlijk 22 februari 2026.
Uw veilingmeesters,
Michel Goppel en Rob Wagner
Of bekijk hieronder de veilinglijst.
| Kavel | Gebied | Omschrijving | Nummer | Kwaliteit | Cat.waarde | Inzet | Kavel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baden | brief Gernsbach | 2b | brf | 50.00 | 10.00 | 1 |
| 2 | Baden | rechts aangesneden | 6 | O | 10.00 | 2.00 | 2 |
| 3 | Baden | 7 | O | 35.00 | 7.00 | 3 | |
| 4 | Baden | rechtsonder aangesneden | 8 | O | 40.00 | 8.00 | 4 |
| 5 | Baden | vlek | 10a | O | 90.00 | 20.00 | 5 |
| 6 | Baden | 10b | O | 30.00 | 6.00 | 6 | |
| 9 | Preussen | verkleurd | 1 | O | 70.00 | 15.00 | 9 |
| 10 | Preussen | geprüft Kastaun BPP | 4b | O | 80.00 | 17.50 | 10 |
| 11 | Thurn & Taxis | onder aangesneden | 22.Ia | O | 45.00 | 9.00 | 11 |
| 12 | Thurn & Taxis | links aangesneden | 24 | O | 120.00 | 25.00 | 12 |
| 13 | Thurn & Taxis | randzegel | 26 | * | 25.00 | 5.00 | 13 |
| 15 | Thurn & Taxis | rechts aangesneden | 29 | O | 15.00 | 3.00 | 15 |
| 16 | Thurn & Taxis | rechts aangesneden | 31 | O | 65.00 | 13.00 | 16 |
| 17 | Thurn & Taxis | net gerand ex. | 32 | O | 18.00 | 4.00 | 17 |
| 20 | Thurn & Taxis | 41 | O | 15.00 | 3.00 | 20 | |
| 21 | Thurn & Taxis | briefstukje; nummerst. 220 | 43.Ib | O | 35.00 | 7.50 | 21 |
| 22 | Thurn & Taxis | 43.IA | O | 25.00 | 5.00 | 22 | |
| 23 | Thurn & Taxis | 44.II | O | 25.00 | 5.00 | 23 | |
| 27 | Reich | Gest.: R3 KÖNIGSBERG i. PR BAHNHOF | 6 | O | 120.00 | 20.00 | 27 |
| 28 | Reich | 6 | O | 120.00 | 12.00 | 28 | |
| 30 | Reich | met penontwaarding | 12 | O | 250.00 | 30.00 | 30 |
| 34 | Reich | 19 | * | 100.00 | 22.50 | 34 | |
| 39 | Reich | 29 | * | 140.00 | 32.50 | 39 | |
| 43 | Reich | hoekstempeltje; niet controleerbaar | 186 | OW | 75.00 | 10.00 | 43 |
| 44 | Reich | hoekstempeltje; niet controleerbaar | 190 | OW | 220.00 | 30.00 | 44 |
| 45 | Reich | niet gekeurd | 200b | O | 170.00 | 30.00 | 45 |
| 47 | Reich | stempel niet controleerbaar | 263 | OW | 55.00 | 8.00 | 47 |
| 48 | Reich | 283 | O | 18.00 | 3.50 | 48 | |
| 51 | Reich | 305A | O | 16.00 | 3.00 | 51 | |
| 52 | Reich | stempeldatum niet controleerbaar | 307A | OW | 2,000.00 | 200.00 | 52 |
| 53 | Reich | 319 PF II | O | 100.00 | 20.00 | 53 | |
| 54 | Reich | 324A P+W | 0 | 18.00 | 2.00 | 54 | |
| 56 | Reich | Nrs. 353 en 354 nagestempeld | 351/354 | O vals | 100.00 | 20.00 | 56 |
| 58 | Reich | 354 | * | 30.00 | 6.00 | 58 | |
| 60 | Reich | 364/367 | 0 | 35.00 | 9.00 | 60 | |
| 61 | Reich | 375/377 | 0 | 22.00 | 4.00 | 61 | |
| 62 | Reich | welwillendheidsstempel | 407/409 | OW | 250.00 | 50.00 | 62 |
| 63 | Reich | 450/453 | O | 140.00 | 30.00 | 63 | |
| 65 | Reich | 463/464 | ** | 58.00 | 14.00 | 65 | |
| 66 | Reich | 499/507A | ** | 2,500.00 | 275.00 | 66 | |
| 68 | Reich | 529/539 | 0 | 95.00 | 20.00 | 68 | |
| 71 | Reich | block 5 X | ** | 140.00 | 10.00 | 71 | |
| 72 | Reich | Block 7 | ** | 75.00 | 5.00 | 72 | |
| 73 | Reich | Block 7 | * | 24.00 | 2.00 | 73 | |
| 74 | Reich | Gest.: Gera -8.7.37; Durchstich boven los | Block 9 | O | 90.00 | 7.50 | 74 |
| 75 | Reich | Sonderst. Nürnberg; Durchstich boven los | Block 11 | O | 60.00 | 5.00 | 75 |
| 77 | Reich | 747 | * | 30.00 | 5.00 | 77 | |
| 79 | Reich | verticale gomribbels | 772x | ** | 10.00 | 3.00 | 79 |
| 80 | Reich | brief Salzburg-Wenen | 788 | brf | 1.00 | 1.00 | 80 |
| 81 | Reich | horizontale gomribbels | 813y | ** | 15.00 | 4.00 | 81 |
| 82 | Reich | met Sonderstempel | 855/856 | brf | 8.00 | bod | 82 |
| 84 | Reich | met Sonderstempel | 862 | FDC | 40.00 | 8.00 | 84 |
| 85 | Reich | FDC | 896 | FDC | 100.00 | 20.00 | 85 |
| 88 | Reich | D 51 | * | 11.00 | 2.00 | 88 | |
| 89 | Reich | D 75 | O | 10.00 | 2.00 | 89 | |
| 90 | Reich | D 113 | O | 48.00 | 10.00 | 90 | |
| 91 | Reich | D 144/154 | ** | 150.00 | 37.50 | 91 | |
| 96 | China | 6.II | O | 18.00 | 4.00 | 96 | |
| 99 | China | 43.I | O | 65.00 | 15.00 | 99 | |
| 100 | China | 40a | O | 20.00 | 4.00 | 100 | |
| 101 | Marokko | niet gekeurd | 3c | O | 260.00 | 50.00 | 101 |
| 102 | Marokko | blokje van 4, welwillendheidsstempel | 7 | Q | 12.00 | 3.00 | 102 |
| 103 | Marokko | 27, 28 en 29 | * | 64.00 | 12.50 | 103 | |
| 106 | Marokko | niet gekeurd | 51y | * | 30.00 | 7.00 | 106 |
| 108 | Türkei | 20.I | O | 50.00 | 12.50 | 108 | |
| 109 | Türkei | 44 | O | 40.00 | 9.00 | 109 | |
| 112 | Marianen | nauwelijks zichtbare plakkersporen | 1.II / 6.II | */** | 230.00 | 25.00 | 112 |
| 114 | Bezetting 1914-18 | Postgebiet Ob. Ost | 12A | * | 200.00 | 20.00 | 114 |
| 116 | Bezettingsuitgifte 1914 | Polen | 14b | O | 14.00 | 3.00 | 116 |
| 117 | Bezettingsuitgifte 1914 | Rumänien | 6a | * | 8.00 | bod | 117 |
| 118 | Allenstein | geprüft dr. Hochstädter | 4a en 23b | O | 50.00 | 5.00 | 118 |
| 119 | Allenstein | 10 | O | 8.50 | 2.00 | 119 | |
| 120 | Allenstein | 11.a | O | 7.00 | 2.00 | 120 | |
| 121 | Allenstein | 25.b | O | 20.00 | 5.00 | 121 | |
| 122 | Allenstein | niet gekeurd | 17a en 17b | O | 201.20 | 30.00 | 122 |
| 123 | Memel | mist tandje | 232 | O | 60.00 | 14.00 | 123 |
| 131 | Schleswig | Abstimmung 1. Zone; welwillendheidsstempel | 17 en 19 | OW | 5.50 | 1.00 | 131 |
| 143 | Danzig | 86 | ** | 55.00 | 4.50 | 143 | |
| 152 | Danzig | niet gekeurd | 201xaa | O | 20.00 | 1.50 | 152 |
| 154 | Danzig | 212a en b | O | 20.00 | 2.00 | 154 | |
| 156 | Danzig | gekeurd INFLA Berlin | D 32Y | O | 12.00 | 2.00 | 156 |
| 158 | Danzig | gekeurd INFLA Berlin | P 1 | O | 22.00 | 1.50 | 158 |
| 163 | Oostenrijk | niet compleet | 161-174 | */O | 72.00 | 5.00 | 163 |
| 166 | Oostenrijk | 433-437 | * | 60.00 | 5.00 | 166 | |
| 169 | Oostenrijk | 852 en 853 | * | 70.00 | 3.00 | 169 | |
| 170 | Oostenrijk | vertokaal geribbeld papier | 911.I.xb | O | 28.00 | 3.00 | 170 |
| 171 | Oostenrijk | 940 | ** | 15.00 | 2.00 | 171 | |
| 172 | Oostenrijk | 961 | O | 20.00 | 3.00 | 172 | |
| 173 | Oostenrijk | 1015 | ** | 30.00 | 5.00 | 173 | |
| 175 | Sowjet Zone | 6z | O | 70.00 | 15.00 | 175 | |
| 176 | DDR | velrandstuk | 246DZ | ** | 35.00 | 3.50 | 176 |
| 177 | DDR | velrandstuk | 260DV R5 | ** | 220.00 | 22.00 | 177 |
| 178 | DDR | velrandstuk | 284DV R5 | ** | 100.00 | 10.00 | 178 |
| 179 | DDR | velrandstuk | 285DV R5 | ** | 100.00 | 10.00 | 179 |
| 180 | DDR | velrandstuk | 295DZ R5 | ** | 30.00 | 3.00 | 180 |
| 181 | DDR | Heftblatt 3A | 3AX.I | O | 80.00 | 17.50 | 181 |
| 182 | Franse zone | Baden | 42A | O | 110.00 | 25.00 | 182 |
| 183 | Franse zone | Rheinland-Pfalz | 48 | ** | 16.00 | 4.00 | 183 |
| 184 | geallieerde bezetting | Württemberg | 14/27 | O | 22.00 | 5.00 | 184 |
| 185 | Franse zone | Württemberg | 36 | O | 50.00 | 12.00 | 185 |
| 186 | Saarland | 337 | O | 80.00 | 17.50 | 186 | |
| 189 | BRD | alle Heuss fosforzegels, deels gekeurd | 179-260y | O | 460.00 | 90.00 | 189 |
| 190 | BRD | paartjes van 123, 130, 178, 183 en 185 | O | 84.00 | 5.00 | 190 | |
| 202 | Reich | Leipziger Messe stempel | brf | bod | 202 | ||
| 210 | Reich | kaart Zabern-Magdeburg | brf | 2.00 | 210 | ||
| 213 | Reich | kaart Altenberg-Lauterburg | brief | 2.00 | 213 | ||
| 214 | Reich | kaart Nothalten-Montigny | 70 | brief | 3.00 | 2.00 | 214 |
| 215 | Reich | kaart Marienburg-Schnarsbul | brief | 3.00 | 215 | ||
| 219 | Polen | briefkaarten, blokken, kaarten in partij | O/** | ? | 8.00 | 219 | |
| 220 | Reich | aangetekende brief Kamitz-Danzig | brief | 2.00 | 220 | ||
| 221 | Reich | aangetekende brief Kattowitz-Berlin | brief | 2.00 | 221 | ||
| 223 | Bund | 25 waardebrieven | brieven | 6.00 | 223 | ||
| 235 | Oostenrijk | 9 poststukken | brf | bod | 235 | ||
| 240 | Oostenrijk | restantverzameling in stockboek | O/*/** | h.c.w. | 45.00 | 240 | |
| 241 | BRD | stockboek vol combinaties | ** | h.c.w. | 50.00 | 241 | |
Copyright © 1987 - 2026 Filatelistenvereniging Duitsland en Oostenrijk
