Veiling 4 april 2026
Bekijk de veilinglijst hieronder.
Voor het inzenden van nieuwe kavels dient u de inzendlijst hier links te gebruiken.
Veiling
Geacht lid,
U kunt vanaf nu uw biedingen doorgeven.
- zend een mailtje met uw keuze aan veilingmeester@fvduitsland.nl
- u ontvangt een rekening voor inzetbedrag(en) plus 5% opslag ten bate van de vereniging.
- voor eventuele toezending via de post komen daar portokosten bij.
- na betaling ontvangt u de kavels.
Uw veilingmeesters,
Michel Goppel en Rob Wagner
Of bekijk hieronder de veilinglijst.
| Kavel | Gebied | Omschrijving Microsoft Office User: | Nummer | Kwaliteit | Cat.waarde | Inzet | Kavel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baden Alt-D | 8 | O | 40.00 | 8.00 | 1 | |
| 2 | Baden Alt-D | 17a | O | 15.00 | 3.00 | 2 | |
| 3 | Baden Alt-D | 23 | O | 10.00 | 2.00 | 3 | |
| 4 | Bayern | 7 | O | 240.00 | 32.00 | 4 | |
| 5 | Bayern Alt-D | 27Ya | O | 20.00 | 4.00 | 5 | |
| 6 | Bayern | briefstukjes echt gelopen | 104/6B, 108/9B | O | 304.00 | 75.00 | 6 |
| 7 | Bayern Alt-D | Telegraphmarken | 16-20 | ** | 14.00 | 3.00 | 7 |
| 8 | Bergedorf Alt-D | 3 | (*) | 10.00 | 2.00 | 8 | |
| 9 | Braunschweig | 11 | O | 70.00 | 11.00 | 9 | |
| 10 | Hannover Alt-D | 2 | O | 15.00 | 3.00 | 10 | |
| 11 | Oldenburg Alt-D | aangesneden is 50% van CW | 3I | O | 50.00 | 10.00 | 11 |
| 12 | Preußen Alt-D | verkleurd; krappe marges links en rechts | 1 | O | 70.00 | 14.00 | 12 |
| 13 | Preußen Alt-D | onder aangesneden | 2a | O | 20.00 | 4.00 | 13 |
| 14 | Preußen Alt-D | ringstempel 317 | 4a | O | 20.00 | 4.00 | 14 |
| 15 | Preußen Alt-D | 15b | O | 80.00 | 16.00 | 15 | |
| 16 | Preußen Alt-D | 18b | O | 36.00 | 7.00 | 16 | |
| 17 | Preussen | mit leichten Farbabblätterungen | 20 | O | 160.00 | 22.50 | 17 |
| 18 | Sachsen Alt-D | boven nipt aangesneden | 10a | O | 25.00 | 5.00 | 18 |
| 19 | Sachsen Alt-D | 19a | * | 25.00 | 5.00 | 19 | |
| 20 | Schleswig-Holstein | krappe marges | 6 | O | 80.00 | bod | 20 |
| 21 | Schleswig-Holstein Alt-D | 14 | O | 30.00 | 6.00 | 21 | |
| 22 | Thurn & Taxis | aangesneden | 12b | O | 18.00 | 4.00 | 22 |
| 23 | Thurn & Taxis | breed gerand | 13 | O | 45.00 | 9.00 | 23 |
| 24 | Thurn & Taxis | aangesneden | 14 | O | 65.00 | 13.00 | 24 |
| 25 | Thurn & Taxis | rechts aangesneden | 15 | O | 30.00 | 6.00 | 25 |
| 26 | Thurn & Taxis | 16 | O | 50.00 | 10.00 | 26 | |
| 27 | Thurn & Taxis Alt-D | 3a | O | 20.00 | 4.00 | 27 | |
| 28 | Thurn & Taxis Alt-D | rechts aangesneden | 5a | O | 20.00 | 4.00 | 28 |
| 29 | Thurn & Taxis Alt-D | links en boven aangesneden | 16 | O | 50.00 | 10.00 | 29 |
| 30 | Thurn & Taxis Alt-D | 34II | O | 22.00 | 4.00 | 30 | |
| 31 | Thurn & Taxis Alt-D | 41 | O | 15.00 | 3.00 | 31 | |
| 32 | Württemberg Alt-D | 2 | O | 13.00 | 3.00 | 32 | |
| 33 | Württemberg Alt-D | niet gekeurd | 4b | O | 130.00 | 15.00 | 33 |
| 34 | Württemberg Alt-D | 6a | O | 90.00 | 18.00 | 34 | |
| 35 | Württemberg Alt-D | rechts aangesneden | 11a | O | 100.00 | 20.00 | 35 |
| 36 | Württemberg Alt-D | links en rechts aangesneden | 12a | O | 18.00 | 4.00 | 36 |
| 37 | Württemberg Alt-D | 14a | O | 100.00 | 20.00 | 37 | |
| 38 | Württemberg Alt-D | 28a | O | 70.00 | 14.00 | 38 | |
| 39 | Württemberg Alt-D | rommelige tanding | 25a | O | 15.00 | 3.00 | 39 |
| 40 | Württemberg Alt-D | 40a | O | 50.00 | 10.00 | 40 | |
| 41 | Norddeutscher Bund | 1b | O | 18.00 | 2.50 | 41 | |
| 42 | Reich | 10x 93.I | O | 40.00 | bod | 42 | |
| 43 | Reich | penontwaarding Barmen | 12 | O | 250.00 | 3.00 | 43 |
| 44 | Reich | 95 A.II | O | 65.00 | 7.00 | 44 | |
| 45 | Reich | 95B.II.a | O | 6.50 | 1.50 | 45 | |
| 46 | Reich | 96B.II.a | O | 6.00 | bod | 46 | |
| 47 | Reich | gest. HASTE -3.10.22; niet gekeurd | 96B.II.b | O | 35.00 | 8.00 | 47 |
| 48 | Reich | Stempeldatum ..3.15 | 97A.I | O | 28.00 | 4.00 | 48 |
| 49 | Reich | 97B.II | O | 6.50 | bod | 49 | |
| 50 | Reich | blokje van 4 | 104 | O | 12.00 | bod | 50 |
| 51 | Reich | 111a en b | ** | 16.90 | 3.00 | 51 | |
| 52 | Reich | 112a en b | ** | 260.90 | 40.00 | 52 | |
| 53 | Reich | st.: RHEYDT 17.6.21 | A 113 | O | 3.00 | bod | 53 |
| 54 | Reich | PF in Urmarke | 119 PF III | O | 35.00 | 2.00 | 54 |
| 55 | Reich | 122 AF VI | O | 30.00 | 2.00 | 55 | |
| 56 | Reich | PF in Urmarke | 123 PF II | O | 20.00 | bod | 56 |
| 57 | Reich | PF of druktoevalligheid: witte vlek ro | 123 PF | O | 3.00 | 57 | |
| 58 | Reich | 123 AF VI | O | 30.00 | 2.00 | 58 | |
| 59 | Reich | Aufdruckfehler VII | 123 AF VII | O | 40.00 | 4.00 | 59 |
| 60 | Reich | Aufdruckfehler VI | 123 AF VI | O | 30.00 | 3.00 | 60 |
| 61 | Reich | 124 AF VII | O | 40.00 | 2.00 | 61 | |
| 62 | Reich | 126 AF VI | O | 30.00 | 2.00 | 62 | |
| 63 | Reich | PF of druktoevalligheid: stip links van 2 | 133.I | O | bod | 63 | |
| 64 | Reich | Aufdruckfehler XIII; echt gelopen | 134 AF XIII | O | 300.00 | 30.00 | 64 |
| 65 | Reich | PF in Urmarke | 134 PF IV | O | 130.00 | 15.00 | 65 |
| 66 | Reich | PF in Urmarke | 134 PF XVII | O | 200.00 | 25.00 | 66 |
| 67 | Reich | 136 PF IX | O | 80.00 | 5.00 | 67 | |
| 68 | Reich | 138 AF V | O | 200.00 | 25.00 | 68 | |
| 69 | Reich | idem; st. Leipzig-Anger-Crottendorf | 138 AF XIII | O | 300.00 | 30.00 | 69 |
| 70 | Reich | 158-176 | 0 | 75.00 | 7.00 | 70 | |
| 71 | Reich | niet gekeurd | 187b | O | 30.00 | 4.50 | 71 |
| 72 | Reich | Paartjes met welwillendheidsstempel | 233/234 | OW | 120.00 | 15.00 | 72 |
| 73 | Reich | 258-260 | O | 150.00 | 30.00 | 73 | |
| 74 | Reich | 276 keur infla | 274/276 | O | 47.00 | 10.00 | 74 |
| 75 | Reich | Aangetekende brief Wittenberg | 288II+285+279a+284 | O | 14.5 | 3.00 | 75 |
| 76 | Reich | Brief met blok 328AP | 328AP | O | 16.00 | 3.00 | 76 |
| 77 | Reich | strook van vier; opdruk hoog-laag | 331 | 0 | 152.00 | 30.00 | 77 |
| 78 | Reich | 362y | O | 18.00 | 3.60 | 78 | |
| 79 | Reich | 375/376 | O | 20.50 | 3.00 | 79 | |
| 80 | Reich | 400X | O | 25.00 | 5.00 | 80 | |
| 81 | Reich | 400.X | O | 25.00 | 5.00 | 81 | |
| 82 | Reich | 401.X | * | 55.00 | 10.00 | 82 | |
| 83 | Reich | op briefstuk | 403/406 | 0 | 65.00 | 12.00 | 83 |
| 84 | Reich | 403/406 | O | 65.00 | 14.00 | 84 | |
| 85 | Reich | 423 | * | 55.00 | 4.00 | 85 | |
| 86 | Reich | 424 | O | 45.00 | 3.00 | 86 | |
| 87 | Reich | op briefstuk stempel Albendorf (Bz. Breslau) | 429 | 0 | 120.00 | 30.00 | 87 |
| 88 | Reich | 434 | ** | 160.00 | 40.00 | 88 | |
| 89 | Reich | 440 | O | 19.00 | 4.00 | 89 | |
| 90 | Reich | 440 | O | 19.00 | 4.00 | 90 | |
| 91 | Reich | 450/453 | O | 140.00 | 30.00 | 91 | |
| 92 | Reich | 452 | O | 30.00 | 7.00 | 92 | |
| 93 | Reich | 455 | O | 45.00 | 3.00 | 93 | |
| 94 | Reich | 463/464 | * | 12.00 | 2.50 | 94 | |
| 95 | Reich | 463/464 | O | 28.00 | 5.00 | 95 | |
| 96 | Reich | 474/478 | O | 110.00 | 25.00 | 96 | |
| 97 | Reich | 478 | O | 85.00 | 17.00 | 97 | |
| 98 | Reich | 2x PF I | 485 en 517 | O | 10.00 | bod | 98 |
| 99 | Reich | zepplin-brief Chicagofahrt | 498+535x+553 | 0 | 832.5 | 125.00 | 99 |
| 100 | Reich | 506 en 507 minder fraai; 505 = B | 499/507A | O | 380.00 | 80.00 | 100 |
| 101 | Reich | 529x/539x | 0 | 95.00 | 15.00 | 101 | |
| 102 | Reich | 539x | O | 55.00 | 10.00 | 102 | |
| 103 | Reich | 563 | O | 28.00 | 5.00 | 103 | |
| 104 | Reich | 596 = welwillendheidsstempel | 588/597 | O | 65.00 | 13.00 | 104 |
| 105 | Reich | 609/616 | O | 22.00 | 4.00 | 105 | |
| 106 | Reich | 634/642 | O | 20.00 | 4.00 | 106 | |
| 107 | Reich | 642 | ** | 28.00 | 6.00 | 107 | |
| 108 | Reich | Block 7 | * | 24.00 | 2.00 | 108 | |
| 109 | Reich | poststuk; echt gelopen | Block 11 | brf | 100.00 | 20.00 | 109 |
| 110 | Reich | 651/659y | * | 12.00 | bod | 110 | |
| 111 | Reich | 651/659 | O | 25.00 | 5.00 | 111 | |
| 112 | Reich | plaatfout I; stempel niet controleerbaar | 657 | O | 750.00 | 25.00 | 112 |
| 113 | Reich | plakkersporen | 670 | * | 34.00 | 7.00 | 113 |
| 114 | Reich | velhoekrandstukken | 682 en 683 | ** | 57.00 | 3.00 | 114 |
| 115 | Reich | 716-729 | * | 65.00 | 13.00 | 115 | |
| 116 | Reich | 716/727 | O | 80.00 | bod | 116 | |
| 117 | Reich | briefstukje st. Schwintsch-Hinterfeld | 721 | O | 70.00 | 2.00 | 117 |
| 118 | Reich | 746 | ** | 26.00 | 5.00 | 118 | |
| 119 | Reich | velhoekrandstukken; zonder nrs 754 en 758 | 751/759 | ** | 30.00 | 3.00 | 119 |
| 120 | Reich | met Sonderstempel | 760/761 | brf | 8.00 | bod | 120 |
| 121 | Reich | combinatie op briefstukje | WZ 11 | O | 140.00 | 30.00 | 121 |
| 122 | Reich | combinatie op briefstukje | WZ 9 | O | 50.00 | 12.00 | 122 |
| 123 | Reich | combinatie op briefstukje | K 17 | O | 30.00 | 7.00 | 123 |
| 124 | Reich | combinatie | K 10 | O | 40.00 | 9.00 | 124 |
| 125 | Reich | combinatie | K 13 | O | 40.00 | 9.00 | 125 |
| 126 | Reich | combinatie met vals stempel | S66 | O vals | 2,500.00 | bod | 126 |
| 127 | Reich | combinatie op briefstukje | S 103 | O | 100.00 | 22.50 | 127 |
| 128 | Reich | met Sonderstempel | S 278 | brf | 6.00 | bod | 128 |
| 129 | Reich | D 14 | (*) | 40.00 | bod | 129 | |
| 130 | Reich | PF in Urmarke | D 47 PF.I | O | 28.00 | 3.00 | 130 |
| 131 | Reich | nagestempeld; albumvuller | D 85Y | OW | 400.00 | bod | 131 |
| 132 | Koloniën | 24 stempels op kaart | O | 25.00 | 132 | ||
| 133 | koloniën | Partijtje, 18 stuks | */** | ca. 100.00 | bod | 133 | |
| 134 | China | 11 ansichtkaarten | brf | h.c.w. | bod | 134 | |
| 135 | China | 22 | O | 12.00 | 2.50 | 135 | |
| 136 | Marokko | 23 | ** | 35.00 | 8.00 | 136 | |
| 137 | Marokko | 37 | ** | 60.00 | 14.00 | 137 | |
| 138 | Marokko | 29 | * | 26.00 | 5.50 | 138 | |
| 139 | Türkei | niet gekeurd | 6a | * | 60.00 | 9.00 | 139 |
| 140 | Türkei | rommelige tanding | 10 | O | 26.00 | 6.00 | 140 |
| 141 | Türkei | 19.I | O | 17.00 | 4.00 | 141 | |
| 142 | Türkei | 48a | O | 3.50 | bod | 142 | |
| 143 | Karolinen | 4.I | * | 75.00 | 17.50 | 143 | |
| 144 | Kiautschiou | met perfin “D.A.B.” | 33 | O | 65.00 | 15.00 | 144 |
| 145 | Bezetting ‘14-’18 | Etappengebiet West | 11.I B | * | 40.00 | 8.00 | 145 |
| 146 | Bezetting ‘14-’18 | Etappengebiet West | 12.Bb | * | 50.00 | 10.00 | 146 |
| 147 | Postgeb. Ob. Ost | 12.Bb | * | 14.00 | 4.00 | 147 | |
| 148 | Postgeb. Ob. Ost | 1 t/m 12 | O | 40.00 | 9.50 | 148 | |
| 149 | Rumänien | Zwangszuschlagsmarke | 7x | O | 16.00 | 3.75 | 149 |
| 150 | Rumänien | Zwangszuschlagsmarke | 3x | O | 30.00 | 7.00 | 150 |
| 151 | Rumänien | Portomarken | 1 t/m 5 | O | 60.00 | 14.00 | 151 |
| 152 | Saargebiet | 10 | O | 30.00 | 7.00 | 152 | |
| 153 | Saargebiet | 22 | O | 20.00 | 4.50 | 153 | |
| 154 | Danzig | blokje van 4 met PF I | 180 | */** | 50.00 | 4.00 | 154 |
| 155 | Danzig | 17 dienstzegels met welwillendheidsstempel | OW | Ca 20.00 | 5.00 | 155 | |
| 156 | Reich | ansichtkaart Danzig – Wenen | 46 | brf | ? | 4.00 | 156 |
| 157 | Memel | 193 | O | 40.00 | 9.00 | 157 | |
| 158 | Memel | 200 | O | 20.00 | 4.50 | 158 | |
| 159 | Kurland | 4B.x | O | 30.00 | 7.00 | 159 | |
| 160 | bezetting '39-'45 | brief met 820+823 + 21/2p Jersey | brf | 50.00 | 160 | ||
| 161 | Feldpostmarken | Private Soldatenbriefmarke | (*) | ? | 10.00 | 161 | |
| 162 | bezetting '39-'45 | Volontaires Francais zonder vignet | VI-X | ** | 14.00 | 5.00 | 162 |
| 163 | Gemeinschaftsausgaben | 933b | O | 70.00 | 10.00 | 163 | |
| 164 | A&B Zone | AIX/II | 0 | 2800.00 | 140.00 | 164 | |
| 165 | A&B Zone | AI/Iia | 0 | 4000.00 | 200.00 | 165 | |
| 166 | Am-Brit Zone 1945 | Block 1a | ** | 140.00 | 28.00 | 166 | |
| 167 | Am-Brit Zone 1945 | tanding minder regelmatig | 108-110 | 0 | 45.00 | 9.00 | 167 |
| 168 | geallieerde bezetting | luchtpoststuk met Zulassungsmarke 1 | 2x 48 II | brf | 400.00 | 25.00 | 168 |
| 169 | Franse Zone | Allgemeinausgaben | 1-10 | O | 75.00 | bod | 169 |
| 170 | Franse zone | st. Biberach 21.1.46 | 5 | O | 75.00 | bod | 170 |
| 171 | Franse zone | st Biberach | 11 | O | 24.00 | bod | 171 |
| 172 | Franse zone | st. Wissen (Sieg) 23.11.46 | 12 | O | 70.00 | bod | 172 |
| 173 | Franse zone | Gest. 1.4.47 | 13 | O | 90.00 | bod | 173 |
| 174 | Franse Zone | Baden; partijtje met veel plaatfouten | ** | bod | 174 | ||
| 175 | Franse Zone | Rheinland-Pfalz | Block 1 | (*) | 110.00 | 15.00 | 175 |
| 176 | Franse Zone | Rheinland-Pfalz; st. Flensburg | 30/31 | OW | 150.00 | 35.00 | 176 |
| 177 | Franse Zone | Rheinland-Pfalz | 50 | O | 25.00 | 5.00 | 177 |
| 178 | Franse Zone | Rheinland-Pfalz; velrand met A | 51/52 | ** | 20.00 | 4.00 | 178 |
| 179 | Franse Zone | Württemberg | 40/43A | ** | 160.00 | 30.00 | 179 |
| 180 | Franse Zone | Württemberg | 44-48 | * | 24.00 | 5.00 | 180 |
| 181 | Franse Zone | Württemberg; 49 lichte gombesch. | 49/50 | */** | 18.00 | 4.00 | 181 |
| 182 | Franse Zone | Württemberg | 51/52 | ** | 16.00 | 3.00 | 182 |
| 183 | Franse Zone | Württemberg | 51 | O | 13.00 | 3.00 | 183 |
| 184 | Sowjet Zone | Meckl.-Vorpommern Plaatfout I | 36.I | O | 30.00 | 7.00 | 184 |
| 185 | Sowjet Zone | Thüringen | 99B.x | O | 40.00 | 9.00 | 185 |
| 186 | Lokalausgaben 1945 | Cottbus aangetekende brief | 2+12+14+16w | 0 | 60 | 12.00 | 186 |
| 187 | Lokalausgaben 1945 | Großräschen aangetekende brief | 13-24 | 0 | 120.00 | 24.00 | 187 |
| 188 | Lokalausgaben 1945 | Görlitz | 1-4 | **/0 | 48 | 10.00 | 188 |
| 189 | Lokalausgaben 1945 | Plauen | 1-Jul | * | 13.00 | 3.00 | 189 |
| 190 | Lokalausgaben 1945 | Strausberg | Block 2II | ** | 55.00 | 11.00 | 190 |
| 191 | Lokalausgaben 1945 | Großräschen | 43A-45A | 0 | 15.00 | 3.00 | 191 |
| 192 | DDR | volledig vel met combinaties | MHB 2 | OW | 240.00 | 24.00 | 192 |
| 193 | Berlin | 63 | O | 50.00 | 12.00 | 193 | |
| 194 | Bund | 140 | * | 140.00 | bod | 194 | |
| 195 | BRD | postfrisse geldige €-zegels nom. € 21,75 | ** | 10.00 | 195 | ||
| 196 | Franse Zone | Baden; partijtje met veel plaatfouten | ** | bod | 196 | ||
| 197 | Bund | retourbrief Wiesbaden-Oldenburg | 10x 846 | brf | 2.00 | 197 | |
| 198 | Reich | 18 brieven/kaarten | brf | ? | 10.00 | 198 | |
| 199 | Reich | 20 kaarten/brieven | brf | ? | 15.00 | 199 | |
| 200 | Reich | 9 dienstbrieven | brf | ? | 8.00 | 200 | |
| 201 | Reich | welwillendheidsstempel WIEN 4r 12.XII.42 | brf | ? | 5.00 | 201 | |
| 202 | Reich | Einschreibesendung Chemnitz-Emmerich | brf | 17.00 | 202 | ||
| 203 | Reich | Einschreibesendung Würzburg | brf | 22.00 | 203 | ||
| 204 | Reich | Einschreibesendung Naunhof-Hohenstein | brf | 25.00 | 204 | ||
| 205 | Reich | Einschreibesendung München-Giessen | brf | 17.00 | 205 | ||
| 206 | Reich | Eilbotensendung Frankfurt-Düsseldorf | brf | 30.00 | 206 | ||
| 207 | Reich | Einschreibesendung Augsburg-Meerane | brf | 20.00 | 207 | ||
| 208 | Reich | Einschreibesendung Hannover-Greiz | brf | 17.00 | 208 | ||
| 209 | Reich | Luftpostsendung Berlin-Königsberg | brf | 17.00 | 209 | ||
| 210 | Nederland | Zeppelinbrief Enschede-Rotterdam | Sieger 165Aa | brf | 300.00 | 40.00 | 210 |
| 211 | Ukraine | Dienstpostsendung | 2x nr 9 | brf | 32.00 | 211 | |
| 212 | Reich | 28 perfins op kaartje | O | bod | 212 | ||
| 213 | Reich | 45 perfins op stockkaart | O | 5.00 | 213 | ||
| 214 | Reich | facsimiles, albumvullers | 439, 457, 496, 498 | * | bod | 214 | |
| 215 | diversen | Porceleinen Schaubek medaille | bod | 215 | |||
| 216 | Reich en Bund | sigarendoos met velrandzegels en -blokken | O/*/** | bod | 216 | ||
| 217 | BRD | kaart met moderne zegels, ook private | O | bod | 217 | ||
| 218 | Privatpost | Beuthen Flora 3pf | ** | 3.00 | 218 | ||
| 219 | Privatpost | Danzig stadtpost 2pf, 3pf, 1-pf | ** | 5.00 | 219 | ||
| 220 | Privatpost | Dresden 3pf | ** | 3.00 | 220 | ||
| 221 | Privatpost | Königsberg 2, 3 en 10pf | ** | 5.00 | 221 | ||
| 222 | Reich | Posen, 6 zegels | **/0 | 10.00 | 222 | ||
| 223 | Polen | 3 velletjes Comité Dachau | ** | 35.00 | 223 | ||
| 224 | Feldpost Schweden | twee uitknipsels uit Ganzsachen | a en b | O | ? | 10.00 | 224 |
| 225 | Reich en gebieden | doosje | O/*/** | bod | 225 | ||
| 226 | Reich en koloniën | 3 rondzendboekjes; restwaarde € 300 | O | h.c.w. | 40.00 | 226 | |
| 227 | Oostenrijk | stockboek halfvol | O | 5.00 | 227 | ||
| 228 | Oostenrijk en Bosnië | stockboek | O | 10.00 | 228 | ||
| 229 | Oostenrijk-Bosnien | 100-en plaatsnaamstempels in stockboek | O | 20.00 | 229 | ||
| 230 | Bund | 1990-'97 in Davo luxe, compl. incl. velletjes | ** | 20.00 | 230 | ||
| 231 | Bund | 1998-'04 in Davo luixe, compl. Nom. | ** | nom € 165 | 70.00 | 231 | |
| 232 | DDR | 1976-'90 in Davo album; aardig compleet | O/*/** | 30.00 | 232 | ||
| 233 | Reich & gebieden | nette collectie, veel combinaties | O/*/** | ca. € 800 | 50.00 | 233 | |
| 234 | Bund | 1949-1990 in DAVO-album | O/*/** | 15.00 | 234 | ||
| 235 | Bayern en Saar | bescheiden verzameling in Leuchtturm-album | O/*/** | 12.00 | 235 | ||
| 236 | Reich en Berlin | verz. In Davo-album, geen toppers | O/*/** | ca € 500 | 25.00 | 236 | |
| 237 | BRD | Dik stockboek vol doubletten 1949-1992 | O/*/** | 20.00 | 237 | ||
| 238 | BRD | Dik stockboek vol doubletten 1992-2001 | O/*/** | 12.00 | 238 | ||
| 239 | Berlijn en Zones | DAVO-album met aardige collectie | O/*/** | 25.00 | 239 | ||
| 240 | BRD | Verzameling 1949-1980 in Leuchtturmalbum | O/*/** | 12.00 | 240 | ||
| 241 | Reich | stockboek doubletten, redelijk gevuld | O/*/** | 16.00 | 241 | ||
| 242 | BRD | Verzameling 1949-1970 in DAVO-album | O/*/** | h.c.w. | 25.00 | 242 | |
| 243 | Reich | restantverzameling op albumbladen | O/*/** | 10.00 | 243 | ||
| 244 | BRD | vrijwel complete verz in luxe DAVO-album | O/*/** | 20.00 | 244 | ||
| 245 | Reich | verzameling in DAVO-album | O/*/** | 50.00 | 245 | ||
| 246 | geallieerde bezetting | stockboek vol | O/*/** | h.c.w. | 24.00 | 246 | |
| 247 | Berlijn | stockboek doubletten + verrassing | O/*/** | h.c.w. | 25.00 | 247 | |
| 248 | stockboek | nieuw | bod | 248 | |||
| 249 | Danzig | doosje vol | o.a. 207 | O/* | bod | 249 | |
| 250 | Bund | kist met 100-en filatelistiche frankeringen | brf | 15.00 | 250 |
Copyright © 1987 - 2026 Filatelistenvereniging Duitsland en Oostenrijk
